DANH SÁCH CÁC XE HOẠT ĐỘNG TẠI BẾN XE PHÍA BẮC
(TUYẾN NỘI TỈNH, NGOẠI TỈNH)
HOTLINE: 02053.891.666 – 02053.891.999
| BIỂN SỐ | BẾN ĐẾN | GIÁ VÉ | LỘ TRÌNH | GIỜ XUẤT BẾN |
| 12K-0202 | Pắc Khuông | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – Bình Gia (Pắc Khuông) | 11:30:00 |
| 12B-003.12 | Pắc Khuông | 55,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – Bình Gia (Pắc Khuông) | 12:05:00 |
| 12B-004.29 | Pắc Khuông | 55,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – Bình Gia (Pắc Khuông) | 12:55:00 |
| 12B-006.53 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 07:10:00 |
| 12K-1013 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 10:20:00 |
| 12B-004.39 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 15:00:00 |
| 12B-000.56 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 09:40:00 |
| 12B-001.60 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 10:00:00 |
| 12B-001.10 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 12:35:00 |
| 12B-000.42 | Bắc Sơn | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 15:40:00 |
| 12B-004.47 | Bắc Sơn | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 10:40:00 |
| 12B-000.18 | Bắc Sơn | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 13:50:00 |
| 12B-002.23 | Bắc Sơn | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 14:30:00 |
| 12B-000.17 | Bắc Sơn | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-Đồng đăng- văn quan- QL1B-BX Bắc Sơn và ngược lại | 16:55:00 |
| 12B-002.55 | Bình Gia | 40,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-Đồng đăng- Văn quan – Bình Gia và ngược lại | 09:20:00 |
| 12B-003.49 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 15:50:00 |
| 12B-006.03 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 08:45:00 |
| 12B-003.62 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 11:05:00 |
| 12B-000.83 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 05:15:00 |
| 12B-004.63 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 07:45:00 |
| 12B-005.69 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 08:05:00 |
| 12B-000.84 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 16:30:00 |
| 12B-000.46 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 06:10:00 |
| 12B-000.57 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 06:40:00 |
| 20B-004.17 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 14:40:00 |
| 20B-008.17 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 11:35:00 |
| 20B-017.98 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 11:55:00 |
| 20B-017.98 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 11:55:00 |
| 20B-003.23 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 12:30:00 |
| 20B-008.60 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 13:05:00 |
| 20B-005.48 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 14:00:00 |
| 20B-022.16 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 15:20:00 |
| 12B-006.38 | BX TT TP Thái Nguyên (1B) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1B- Bắc Sơn- Võ nhai- Viện Lao- Đường Thống nhất – BX TT TP Thái Nguyên | 04:45:00 |
| 12B-004.85 | Đình Lập | 40,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4B-QL1- BX Đình Lập và ngược lại | 12:10:00 |
| 12B-003.23 | Đình Lập | 40,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4B-QL1- BX Đình Lập và ngược lại | 12:10:00 |
| 12B-002.04 | Thất Khê | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 06:45:00 |
| 12B-000.54 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 09:15:00 |
| 12B-004.21 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 11:25:00 |
| 12B-000.29 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 14:30:00 |
| 12B-002.98 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 17:15:00 |
| 12B-003.28 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 07:30:00 |
| 12B-002.97 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 08:30:00 |
| 12B-005.45 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 13:20:00 |
| 12B-005.00 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 14:50:00 |
| 12B-000.74 | Thất Khê | 50,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 15:30:00 |
| 12B-002.65 | Thất Khê | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 10:00:00 |
| 12B-002.35 | Thất Khê | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 10:45:00 |
| 12B-005.36 | Thất Khê | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 12:30:00 |
| 12B-000.70 | Thất Khê | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 14:05:00 |
| 12B-000.24 | Thất Khê | 45,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn – QL4A-Đồng đăng- QL1A- BX Thất Khê và ngược lại | 16:15:00 |
| 12A-001.90 | Chợ Bãi | 40,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn- QL1A-Đồng Đăng- QL1B- Văn quan- BX Chợ Bãi và ngược lại | 15:30:00 |
| 12B-001.90 | Chợ Bãi | 40,000 | BX Phía Bắc Lạng Sơn- QL1A-Đồng Đăng- QL1B- Văn quan- BX Chợ Bãi và ngược lại | 08:30:00 |
| 12K-0327 | Đình Cả | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-QL1B-Ngả Hai-BX Đình Cả và ngược lại | 13:25:00 |
| 12B-000.71 | Đình Cả | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-QL1B-Ngả Hai-BX Đình Cả và ngược lại | 17:15:00 |
| 20B-003.31 | Phổ Yên 1A | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn- Hữu Lũng- Võ Nhai-Thái nguyên- BX Phổ Yên và ngược lại | 11:00:00 |
| 20B-006.73 | Phổ Yên 1A | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn- Hữu Lũng- Võ Nhai-Thái nguyên- BX Phổ Yên và ngược lại | 13:40:00 |
| 12B-002.67 | Đại Từ | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37- Cầu vát- QL3 tuyến tránh TP TN-BX Đại Từ và ngược lại | 07:40:00 |
| 29B-305.88 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 05:15:00 |
| 12B-002.94 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 81,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 16:50:00 |
| 98B-007.30 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 06:30:00 |
| 12B-000.81 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 07:15:00 |
| 20B-014.99 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 15:40:00 |
| 20L-8033 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 16:20:00 |
| 12B-004.36 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 08:30:00 |
| 20B-006.11 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 10:00:00 |
| 20B-006.99 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 85,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 14:10:00 |
| 20B-017.58 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 12:25:00 |
| 20B-014.30 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 13:10:00 |
| 12B-006.16 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 05:55:00 |
| 20B-004.63 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 15:00:00 |
| 12B-002.49 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 06:50:00 |
| 12B-004.24 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 09:00:00 |
| 12B-005.23 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 09:30:00 |
| 12B-003.14 | BX TT TP Thái Nguyên (1A) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL37-Đường gang thép- Ngã ba tích lương-BX TT TP Thái Nguyên và ngược lại | 10:40:00 |
| 12B-004.82 | Cao Bằng | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 07:00:00 |
| 12B-005.89 | Cao Bằng | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 10:20:00 |
| 11B-003.17 | Cao Bằng | 82,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 13:45:00 |
| 11B-002.69 | Cao Bằng | 110,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 11:45:00 |
| 12B-003.05 | Cao Bằng | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 05:15:00 |
| 12B-001.03 | Cao Bằng | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 08:00:00 |
| 12B-000.49 | Cao Bằng | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 06:15:00 |
| 11B-003.76 | Cao Bằng | 80,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1A-QL4A-BX TP Cao Bằng và ngược lại | 11:00:00 |
| 12B-000.68 | Na Rì (1B qua Bình Gia) | 90,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – Bình Gia – Na Rì – và ngược lại | 05:40:00 |
| 12B-004.28 | Na Rì (4A qua Thất Khê) | 85,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL4A-TT Thất Khê -áng mò- BX Na Rì và ngược lại | 11:50:00 |
| 12B-004.83 | Na Rì (4A qua Thất Khê) | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL4A-TT Thất Khê -áng mò- BX Na Rì và ngược lại | 12:50:00 |
| 29B-018.21 | Gia Lâm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1 – QL5 – Nguyễn Văn Cừ – Ngọc Lâm – Ngô Gia Khảm- BX Gia Lâm và ngược lại | 14:00:00 |
| 29B-096.77 | Gia Lâm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1 – QL5 – Nguyễn Văn Cừ – Ngọc Lâm – Ngô Gia Khảm- BX Gia Lâm và ngược lại | 14:30:00 |
| 29B-097.15 | Gia Lâm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1 – QL5 – Nguyễn Văn Cừ – Ngọc Lâm – Ngô Gia Khảm- BX Gia Lâm và ngược lại | 15:00:00 |
| 29B-057.34 | Nước Ngầm | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 12:45:00 |
| 29B-156.59 | Nước Ngầm | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 13:45:00 |
| 29B-115.54 | Nước Ngầm | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 16:15:00 |
| 30P-6228 | Nước Ngầm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 05:30:00 |
| 29B-030.17 | Nước Ngầm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 07:15:00 |
| 29B-176.51 | Nước Ngầm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 07:30:00 |
| 12B-002.77 | Nước Ngầm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 17:05:00 |
| 12B-001.19 | Nước Ngầm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 10:00:00 |
| 29B-111.88 | Nước Ngầm | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn -QL1-QL5-Cầu thanh trì – BX Nước Ngầm và ngược lại | 11:30:00 |
| 12B-005.37 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 06:00:00 |
| 29B-039.07 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 09:10:00 |
| 29B-034.84 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 11:20:00 |
| 12B-005.91 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 11:45:00 |
| 12B-001.76 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 08:10:00 |
| 29B-041.13 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 08:40:00 |
| 12B-003.59 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 09:40:00 |
| 12B-006.21 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 07:10:00 |
| 29B-036.31 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 15:05:00 |
| 29B-132.35 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 10:15:00 |
| 29B-512.78 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 12:00:00 |
| 29B-183.90 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 12:30:00 |
| 29B-047.18 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 13:50:00 |
| 29B-042.21 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 14:10:00 |
| 29B-181.55 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 14:20:00 |
| 29B-094.70 | Giáp Bát | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 14:40:00 |
| 12B-004.00 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 07:40:00 |
| 12B-006.00 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 05:30:00 |
| 12B-004.33 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 06:45:00 |
| 12B-006.05 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 09:30:00 |
| 12B-002.07 | Giáp Bát | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn – QL1-QL5-Cầu thanh trì- giải phóng-BX Giáp Bát và ngược lại | 10:05:00 |
| 12B-005.94 | Mỹ Đình | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 06:25:00 |
| 12B-000.23 | Mỹ Đình | 95,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 07:25:00 |
| 29Z-5840 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 03:50:00 |
| 29Z-2024 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 06:00:00 |
| 29B-115.09 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 06:50:00 |
| 29B-098.99 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 07:30:00 |
| 12B-004.89 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 07:35:00 |
| 29Z-7676 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 07:40:00 |
| 29B-012.67 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 08:00:00 |
| 29B-145.35 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 08:30:00 |
| 29B-181.67 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 09:00:00 |
| 29B-142.47 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 09:05:00 |
| 29B-112.65 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 09:30:00 |
| 29B-045.10 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 10:40:00 |
| 29B-008.30 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 11:30:00 |
| 29B-311.49 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 11:35:00 |
| 29B-139.70 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 12:40:00 |
| 29B-087.35 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 13:15:00 |
| 29B-111.63 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 13:25:00 |
| 29B-113.56 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 13:50:00 |
| 29B-159.08 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 14:00:00 |
| 29B-175.60 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 14:25:00 |
| 29B-136.78 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 14:30:00 |
| 29B-108.39 | Mỹ Đình | 100,000 | BX Phía Bắc Lạng sơn-QL1A-Cầu thanh trì-vành đai trên cao-khuấy duy tiến- phạm hùng- BX Mỹ Đình và ngược lại | 15:15:00 |
